

“Chăm sóc sức khỏe toàn diện với:”
Ưu điểm nổi bật

Bảo vệ sức khỏe toàn cầu
⭐ Chăm sóc sức khỏe toàn diện với 5 chương trình lựa chọn

Quyền lợi cao
⭐ Quyền lợi lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi bệnh/thương tật

Bảo vệ cả gia đình
⭐ Bảo vệ và chăm sóc sưc khỏe cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng

Bảo vệ đến 75 tuổi
⭐ Thời gian bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là "Chăm sóc sức khỏe của bạn".






Dai-ichi Life sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
Quy trình bảo lãnh viện phí như sau:

Trường hợp Người được bảo hiểm điều trị tại các bệnh viện không thuộc danh sách bảo lãnh viện phí và thanh toán trước, Dai-ichi Life Việt Nam thanh toán chi phí thuộc nội dung bảo hiểm sau. Quy trình bồi thường như sau:
Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
---|---|---|---|
Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
0 - 5 | 860,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
6 - 18 | 810,000 | 1,070,000 | Không áp dụng |
19 - 25 | 1,020,000 | 1,360,000 | Không áp dụng |
26 - 30 | 1,120,000 | 1,490,000 | Không áp dụng |
31 - 35 | 1,200,000 | 1,600,000 | Không áp dụng |
36 - 40 | 1,290,000 | 1,720,000 | Không áp dụng |
41 - 45 | 1,380,000 | 1,840,000 | Không áp dụng |
46 - 50 | 1,600,000 | 2,130,000 | Không áp dụng |
51 - 55 | 1,810,000 | 2,410,000 | Không áp dụng |
56 - 60 | 2,270,000 | 3,020,000 | Không áp dụng |
61 - 65 | 2,820,000 | 3,760,000 | Không áp dụng |
66 - 70 | 4,340,000 | 5,780,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 8,120,000 | 12,180,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 150 TriệuVND | 150 Triệu VND | Không áp dụng |
Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
---|---|---|---|
Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
0 - 5 | 1,710,000 | Không áp dụng | 1,529,000 |
6 - 18 | 1,600,000 | 2,130,000 | 1,529,000 |
19 - 25 | 2,040,000 | 2,710,000 | 1,147,000 |
26 - 30 | 2,230,000 | 2,970,000 | 1,264,000 |
31 - 35 | 2,400,000 | 3,190,000 | 1,338,000 |
36 - 40 | 2,580,000 | 3,440,000 | 1,657,000 |
41 - 45 | 2,760,000 | 3,680,000 | 1,723,000 |
46 - 50 | 3,200,000 | 4,260,000 | 1,756,000 |
51 - 55 | 3,620,000 | 4,820,000 | 1,806,000 |
56 - 60 | 4,530,000 | 6,030,000 | 1,855,000 |
61 - 65 | 5,640,000 | 7,510,000 | 1,889,000 |
66 - 70 | 8,670,000 | 11,560,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 12,180,000 | 16,230,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 300 TriệuVND | 300 Triệu VND | 5 Triệu/năm |
Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
---|---|---|---|
Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
0 - 5 | 2,100,000 | Không áp dụng | 3,890,000 |
6 - 18 | 1,920,000 | 2,560,000 | 3,890,000 |
19 - 25 | 2,460,000 | 3,270,000 | 2,918,000 |
26 - 30 | 2,700,000 | 3,590,000 | 3,215,000 |
31 - 35 | 2,900,000 | 3,860,000 | 3,404,000 |
36 - 40 | 3,120,000 | 4,160,000 | 4,215,000 |
41 - 45 | 3,340,000 | 4,450,000 | 4,431,000 |
46 - 50 | 3,870,000 | 5,150,000 | 4,674,000 |
51 - 55 | 4,380,000 | 5,830,000 | 4,890,000 |
56 - 60 | 5,470,000 | 7,290,000 | 5,106,000 |
61 - 65 | 6,810,000 | 9,080,000 | 5,376,000 |
66 - 70 | 10,480,000 | 13,970,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 14,720,000 | 19,620,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 600 Triệu VND | 600 Triệu VND | 10 Triệu/năm |
Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
---|---|---|---|
Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
0 - 5 | 2,730,000 | Không áp dụng | 4,106,000 |
6 - 18 | 2,410,000 | 3,210,000 | 4,106,000 |
19 - 25 | 2,990,000 | 3,980,000 | 3,079,000 |
26 - 30 | 3,270,000 | 4,360,000 | 3,393,000 |
31 - 35 | 3,530,000 | 4,700,000 | 3,593,000 |
36 - 40 | 3,800,000 | 5,060,000 | 4,448,000 |
41 - 45 | 4,060,000 | 4,807,000 | 4,676,000 |
46 - 50 | 4,700,000 | 6,260,000 | 5,410,000 |
51 - 55 | 5,080,000 | 6,770,000 | 5,161,000 |
56 - 60 | 6,360,000 | 8,480,000 | 5,389,000 |
61 - 65 | 7,920,000 | 10,550,000 | 5,674,000 |
66 - 70 | 12,190,000 | 16,250,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 17,110,000 | 22,810,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 1 Tỷ VND | 1 Tỷ VND | 15 Triệu/năm |
Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
---|---|---|---|
Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
0 - 5 | 4,090,000 | Không áp dụng | 5,010,000 |
6 - 18 | 3,140,000 | 4,180,000 | 5,840,000 |
19 - 25 | 3,890,000 | 5,180,000 | 4,380,000 |
26 - 30 | 4,260,000 | 5,670,000 | 4,820,000 |
31 - 35 | 4,590,000 | 6,110,000 | 5,110,000 |
36 - 40 | 4,940,000 | 6,580,000 | 6,320,000 |
41 - 45 | 5,280,000 | 7,040,000 | 7,160,000 |
46 - 50 | 6,110,000 | 8,140,000 | 7,550,000 |
51 - 55 | 6,610,000 | 8,810,000 | 7,900,000 |
56 - 60 | 8,280,000 | 11,030,000 | 8,250,000 |
61 - 65 | 10,290,000 | 13,720,000 | 8,690,000 |
66 - 70 | 15,850,000 | 21,130,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 22,250,000 | 29,660,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 2 Tỷ VND | 2 Tỷ VND | 25 Triệu/năm |

Bước 1
Điền Form đăng ký trên website

Bước 2
Tư vấn viên liên hệ tư vấn thêm, hoàn tất thủ tục tham gia bảo hiểm

Bước 3
Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm

Bước 4
Nhận Bộ hợp đồng bảo hiểm