Đối tượng tham gia
Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
Quyền lợi tối đa
Lên đến 1 tỷ/bệnh/thương tật
Bệnh viện bảo lãnh
235 Bệnh viện trong nước & Thế giới
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là "Chăm sóc sức khỏe của bạn".
Dai-ichi Life sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
Quy trình bảo lãnh viện phí như sau:
Trường hợp Người được bảo hiểm điều trị tại các bệnh viện không thuộc danh sách bảo lãnh viện phí và thanh toán trước, Dai-ichi Life Việt Nam thanh toán chi phí thuộc nội dung bảo hiểm sau. Quy trình bồi thường như sau:
Tuổi | Nội trú đồng chi trả 20% | Nội trú đồng chi trả 0% | Ngoại trú |
---|---|---|---|
0 - 3 | 1,513,000 | 2,017,000 | 1,529,000 |
4 - 18 | 1,513,000 | 2,017,000 | 1,529,000 |
19 - 25 | 1,921,000 | 2,561,000 | 1,147,000 |
26 - 30 | 2,107,000 | 2,809,000 | 1,264,000 |
31 - 35 | 2,267,000 | 3,023,000 | 1,338,000 |
36 - 40 | 2,444,000 | 3,259,000 | 1,657,000 |
41 - 45 | 2,614,000 | 3,485,000 | 1,723,000 |
46 - 50 | 3,023,000 | 4,030,000 | 1,756,000 |
51 - 55 | 3,423,000 | 4,564,000 | 1,806,000 |
56 - 60 | 4,285,000 | 5,713,000 | 1,855,000 |
61 - 65 | 5,334,000 | 7,112,000 | 1,889,000 |
66 - 70 | 8,215,000 | 10,953,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 11,535,000 | 15,380,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 300 TriệuVND | 300 Triệu VND | 5 Triệu/năm |
Tuổi | Nội trú đồng chi trả 20% | Nội trú đồng chi trả 0% | Ngoại trú |
---|---|---|---|
0 - 3 | 1,782,000 | 2,376,000 | 3,890,000 |
4 - 18 | 1,782,000 | 2,376,000 | 3,890,000 |
19 - 25 | 2,278,000 | 3,037,000 | 2,918,000 |
26 - 30 | 2,499,000 | 3,332,000 | 3,215,000 |
31 - 35 | 2,690,000 | 3,586,000 | 3,404,000 |
36 - 40 | 2,901,000 | 3,868,000 | 4,215,000 |
41 - 45 | 3,101,000 | 4,134,000 | 4,431,000 |
46 - 50 | 3,587,000 | 4,782,000 | 4,674,000 |
51 - 55 | 4,061,000 | 5,414,000 | 4,890,000 |
56 - 60 | 5,084,000 | 6,779,000 | 5,106,000 |
61 - 65 | 6,329,000 | 8,438,000 | 5,376,000 |
66 - 70 | 9,746,000 | 12,995,000 | Không áp dụng |
71 - 75 | 13,685,000 | 18,247,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 600 Triệu VND | 600 Triệu VND | 10 Triệu/năm |
Tuổi | Nội trú đồng chi trả 20% | Nội trú đồng chi trả 0% | Ngoại trú |
---|---|---|---|
0 - 3 | 2,134,000 | 2,845,000 | 4,106,000 |
4 - 18 | 2,134,000 | 2,845,000 | 4,106,000 |
19 - 25 | 2,649,000 | 3,532,000 | 3,393,000 |
26 - 30 | 2,906,000 | 3,875,000 | 3,593,000 |
31 - 35 | 3,127,000 | 4,169,000 | 4,448,000 |
36 - 40 | 3,373,000 | 4,497,000 | 4,676,000 |
41 - 45 | 3,605,000 | 4,807,000 | 4,933,000 |
46 - 50 | 4,169,000 | 5,559,000 | 5,161,000 |
51 - 55 | 4,722,000 | 6,296,000 | 5,389,000 |
56 - 60 | 5,912,000 | 7,882,000 | 5,674,000 |
61 - 65 | 7,358,000 | 9,811,000 | Không áp dụng |
66 - 70 | 11,333,000 | 15,110,000 | Không áp dụng |
Quyền lợi | 1 Tỷ VND | 1 Tỷ VND | 15 Triệu/năm |
Bước 1
Điền Form đăng ký trên website
Bước 2
Tư vấn viên liên hệ tư vấn thêm, hoàn tất thủ tục tham gia bảo hiểm
Bước 3
Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm
Bước 4
Nhận Bộ hợp đồng bảo hiểm