"Nhờ có mẹ, con đến bình yên"


Chuyên viên sẽ gửi bảng minh họa qua Zalo sau 5 phút
An tâm sinh con & khám bệnh không cần tiền mặt tại hệ thống bệnh viện quốc tế (Vinmec, FV, Hạnh Phúc...) khắp Việt Nam.
Tự do lựa chọn nơi vượt cạn tốt nhất. Chấp nhận thanh toán tại tất cả các bệnh viện trong nước và thế giới.
Thủ tục đơn giản qua ứng dụng online. Nhận tiền nhanh chóng, không cần hồ sơ gốc, giúp mẹ thảnh thơi chăm bé.
So sánh các gói chăm sóc thai sản Dai-ichi Life
| DANH MỤC QUYỀN LỢI | PHỔ THÔNG | ĐẶC BIỆT | CAO CẤP | THỊNH VƯỢNG |
|---|---|---|---|---|
| PHẠM VI ĐỊA LÝ | TOÀN CẦU | |||
| Đồng chi trả | 20% hoặc 0% (Lựa chọn linh hoạt khi tham gia) | |||
| HẠN MỨC TỐI ĐA / NĂM | 15 Triệu | 25 Triệu | 35 Triệu | 55 Triệu |
| Sinh đôi/đa thai (Nhân đôi) | 15 Triệu | 25 Triệu | 35 Triệu | 55 Triệu |
| A. QUYỀN LỢI CHĂM SÓC THAI SẢN | ||||
| Chi phí Sinh thường / Sinh mổ | Theo hạn mức | CHI PHÍ Y TẾ THỰC TẾ | ||
| Chăm sóc trẻ sơ sinh (7 ngày) | - | CHI PHÍ Y TẾ THỰC TẾ | ||
| Tiền phòng / ngày | 1.5 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu | 6 Triệu |
| Chăm sóc đặc biệt (ICU) / ngày | 2.1 Triệu | 3.15 Triệu | 5.25 Triệu | Thực tế |
| Chi phí Khám thai / năm | 1.5 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu | 6 Triệu |
| B. BIẾN CHỨNG THAI SẢN (Chi trả cố định) | ||||
|
Biến chứng phổ biến (8 mục) Thai lưu, thai ngoài tử cung, vỡ tử cung... | 1.5 Triệu | 2.5 Triệu | 3.5 Triệu | 5.5 Triệu |
|
Biến chứng nghiêm trọng (6 mục) Nhau bong non, sản giật, đông máu... | 3 Triệu | 5 Triệu | 7 Triệu | 11 Triệu |
Đơn giản - Nhanh chóng để mẹ thảnh thơi đón bé
Mẹ chỉ cần đưa thẻ Dai-ichi Care và CCCD cho lễ tân bệnh viện khi nhập viện.
Bệnh viện sẽ chủ động liên hệ gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp sang Dai-ichi Life.
Dai-ichi Life phản hồi xác nhận chi trả viện phí trong thời gian nhanh nhất.
Mẹ ký tên xác nhận, thảnh thơi xuất viện ra về mà không cần trả tiền mặt.
Tìm kiếm Văn phòng Dai-ichi LifeChuyên viên sẽ gọi lại tư vấn miễn phí cho anh/chị ngay lập tức.